| Sensör | 1/2,7", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | |||||
| Lens | 2,8 mm@F 2.0 | 4,0 mm@F 2.0 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |
| 2,8 mm | 46,7 | 18,7 | 9,3 | 4,7 | ||
| 4,0 mm | 66,7 | 26,7 | 13,3 | 6,7 | ||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7° | 86,5° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1° | 44,1° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5° | 106,4° | ||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~75° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | |||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52 dB | |||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||
| WDR | DWDR | |||||
Benzer Ürünler
IPC-HDBW5431EP-ZE Dahua 4MP WDR IR Dome Network Kamera
Dahua IPC-HDBW5431EP-ZE Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1/3 “4 Megapiksel Progresif tarama CM..
UNV IPC3614LE-ADF28K 4MP IP DOME KAMERA
CameraSensor1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOSLens2.8mm@F1.64.0mm@F1.6DORI DistanceLens (mm..
UNV IPC3234LR3-VSPZ28-D 4MP VANDAL, MOTORİZE İP DOME KAMERA
Model IPC3234LR3-VSP-DIPC3234LR3-VSPZ28-DCameraSensor1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMO..
TC-C34HN Tiandy 4MP IP TURRET KAMERA
KameraÇözünürlük4MPSensör1/2.7" Progressive CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.02Lux@ (F2.0, ACG ..
Etiketler: ipc322cr3vspf28a





