| Sensör | 1/2,7", 2,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
| Lens | 2,8~12 mm, manuel zoom lensi | 2,8~12 mm, motorlu zoom lensi | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 2,8 mm | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||||
| 12 mm | 180 | 72 | 36 | 18 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7°~28,1° | |||||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1°~15,4° | |||||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5°~33,2° | |||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
Benzer Ürünler
IPC-HFW2531SP-S-0360B-S2 Dahua 5MP Lite IR Sabit Bullet Network Kamera
ModelDahua IPC-HFW2531SP-S-0360B-S2 Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2,7 ”5 Megapiksel pro..
IPC252ERA-X22DUG 2MP 22x Starlight WDR Network IR Bullet Camera
• 1/1.8" progressive scan CMOS• Up to 1920 x 1080 resolution, 60fps• 6.5~143mm• 22 x optical zoom• S..
TC-C38WS I5-E-Y-M-2.8MM(4MM) Tiandy 8MP Starlight IR Bullet Kamera
KameraÇözünürlük8MPSensör1/2.8" Progressive CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.01Lux@ (F1.6, ACG ..
IPC-HF5442E-E Dahua 4MP Starlight Bullet AI Network Kamera
Dahua IPC-HF5442E-E Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 1,8 ”4 Megapiksel progresif tarama CM..
Etiketler: ipc2322lbr3spd





