| Sensör | 1/2,7", 2,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
| Lens | 2,8~12 mm, manuel zoom lensi | 2,8~12 mm, motorlu zoom lensi | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 2,8 mm | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||||
| 12 mm | 180 | 72 | 36 | 18 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7°~28,1° | |||||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1°~15,4° | |||||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5°~33,2° | |||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
Benzer Ürünler
HAC-HFW1200R-Z-IRE6-DIP Dahua 2MP HDCVI IR Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-DIP Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2.7 “CMOSEfektif Piksel1920..
IPC-232GEBR-DPF40
4mm 1/2.7'' 2 Megapiksel (1920X1080) Cmos SensörDigital WDR, OnvifIP67&nb..
IPC-HFW2831T-ZAS Dahua 8MP WDR IR Bullet Network Kamera
ModelDahua IPC-HFW2831T-ZAS Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 1,8 ”8 Megapiksel progresif C..
UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2MP VANDAL,MOTORİZE IP DOME KAMERA
CameraSensor1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOSLens2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and m..
Etiketler: ipc2322lbr3spd





