| Sensör | 1/2,7", 2,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
| Lens | 2,8~12 mm, manuel zoom lensi | 2,8~12 mm, motorlu zoom lensi | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 2,8 mm | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||||
| 12 mm | 180 | 72 | 36 | 18 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7°~28,1° | |||||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1°~15,4° | |||||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5°~33,2° | |||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
Benzer Ürünler
HAC-HFW1500TL-A-0280B-S2 Dahua 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1500TL-A-0280B-S2 Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1/2.7”CMOSEfekif Piksel2880 (H..
IPC-HFW2231TP-AS-0360B-S2 Dahua 2MP WDR IR Bullet Network Kamera
ModelDahua IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1/2.8” 2Megapiksel progres..
IPC-HFW3241E-AS-0360B Dahua 2MP Lite AI IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera
2MP, 1 / 2.8 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımıMaks. 30 fps’de 2MP ..
HAC-HFW1400SP-POC-0360B Dahua 4MP HDCVI POC IR Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1400SP-POC-0360B Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2,7 “CMOSEfektif Piksel2560..
Etiketler: ipc2322lbr3spd





