| Sensör | 1/2,7", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | |||||
| Lens | 2,8 mm@F 2.0 | 4,0 mm@F 2.0 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |
| 2,8 mm | 46,7 | 18,7 | 9,3 | 4,7 | ||
| 4,0 mm | 66,7 | 26,7 | 13,3 | 6,7 | ||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7° | 86,5° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1° | 44,1° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5° | 106,4° | ||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~75° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | |||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52 dB | |||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||
| WDR | DWDR | |||||
Benzer Ürünler
TC-C32MN SPEC-I3-A-E-Y-M Tiandy 2MP Motorize IR Dome Kamera
KameraÇözünürlük2MPSensör1/2.9" Progressive CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.02Lux@ (F1.6, ACG ..
IPC-3644-SR3-NPF-28
modeliIPC3644-SR3-NPF-28sensör1/2.7 CMOSyapay zekaAçıklamaİnsan algılamaDestekVideo görüntüleriAçıkl..
IPC-3235LR3-VSP-D
5 MP DOME IP KAMERA, VARİFOKAL LENS Sensör: 1/2,9'' Cmos Sensör, 2592x1944:20fps Gece Görü..
IPC-T220H-U
2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS,2.8/4/6mm, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H...
Etiketler: ipc322cr3vspf28a





