| Sensör | 1/2,7", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | |||||
| Lens | 2,8 mm@F 2.0 | 4,0 mm@F 2.0 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |
| 2,8 mm | 46,7 | 18,7 | 9,3 | 4,7 | ||
| 4,0 mm | 66,7 | 26,7 | 13,3 | 6,7 | ||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7° | 86,5° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1° | 44,1° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5° | 106,4° | ||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~75° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | |||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52 dB | |||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||
| WDR | DWDR | |||||
Benzer Ürünler
HAC-HDW1200LP-0210B-S3 Dahua 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera
Dahua HAC-HDW1200LP-0210B-S3 Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2.7 “CMOSEfektif Piksel1920 ..
UNV IPC325ER3-DUVPF28 5MP VANDAL IP DOME KAMERA
CameraSensor1/2.7",progressive scan, 5.0 megapixel, CMOSLens2.8 mm@F1.64.0 mm@F1.6DORI DistanceLensD..
IPC-322ER3-DVUPF28(40)-C
2 MP DOME IP KAMERA, STARLİGHT, SABİT LENS, VİDEO ANALİZ Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30..
IPC-3234LR3-VSPZ28-D
4 MP DOME IP KAMERA, MOTORİZE LENS Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2048x1520:20fps Gece Görüşü: 30..
Etiketler: ipc322cr3vspf28a




-C-200x200.png)
