| Dahua IPC-HFW1431SP-0360B Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3 ”4 Megapiksel progresif CMOS |
| Efekif Piksel | 2688 (H), x1520 (V) |
| RAM / ROM | 512/32 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB’den fazla |
| IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 18 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm opsiyonel) |
| Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
| Görüş Açısı | H: 104 ° / 87 °, V: 57 ° / 48 ° |
| Netlik Ayarı | Sabit |
| Odak Mesafesini Kapatma | – |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği |
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
| Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 4M (2688×1520) / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / D1 (704 x 576/704 x 480) / (352 x 288 CIF / × 240 352) |
| Frame Oranı | Ana Akış: 4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü | – |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | – |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – |
| Ses Arayüzü | – |
| RS485 | – |
| Alarm | – |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç Tüketimi | <5,5 W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | – |
| Kasa | |
| Kasa | Metal + Plastik |
| Boyutlar | Φ70mm x 164.7mm |
| Net Ağırlık | 0.38Kg |
Benzer Ürünler
IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 Dahua 2MP WDR IR Bullet Network Kamera
2MP, 1 / 2.8 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımıÇıkışlar maks. 2MP (1920 ..
DZ-2220L Dayzip 2MP IP BULLET KAMERA
KameraÇözünürlük2MPSensör1/2.7" Progressive CMOSMin. AydınlatmaRenkli 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0..
INOX-1220IPC 3 Megapiksel IP Bullet Kamera
Görüntü Sensörü1/2.5 3 Megapixel Aptina CmosMax. Çözünürlük2048x1536 / 20FpsIR Led2 Ir Led ile ..
HAC-HFW1200SP-POC-0360B Dahua 2MP HDCVI PoC IR Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1200SP-POC-0360B Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2.7 “CMOSEfektif Piksel1920..
Etiketler: ipchfw1431sp0360b, dahua, 4mp, wdr, ir, minibullet, kamera





