Giriş | ||
Video Giriş | 80 Kanal | |
Mak. Çözünürlük | 4K | |
Çift Yönlü Ses | Var | |
Bant Genişliği | 400Mbps/200Mbps | |
Çıkış | ||
HDMI | 2-Knl Çözünürlük:3840×2160,2560×1600 2560×1440 1920×1080 1280×720 | |
VGA | 2-Knl, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |
Ekran Bölme | 1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64 | |
Ses Çıkışı | 1-knl, 3.5mm | |
Kodlama | ||
Sıkıştırma |
| |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5 | |
Önizleme | 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5 | |
Senk. Playback | 4-knl 4K/6MP/5-knl 5MP/8-knl 4MP/9-knl 3MP/16-knl 1080P/720P/4CIF | |
Kayıt Şifreleme | Var | |
Hard Disk | ||
Sata | 16 Sata | |
Kapasite | Her bir HDD için 8TB’a kadar | |
E-Sata | Var | |
Raid | Var | |
Arayüz | ||
Network | 2 RJ-45 100/1000Mbps Self-adaptive Ethernet Interfaces | |
POE Port | - | |
USB | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 | |
RS-232 / RS-485 | Var | |
Alarm | 16/4 | |
Ağ | ||
Protokoller | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | |
Uyumluluk | Onvif(Profile S),SDK | |
Bağlantı | 32 Kullanıcı, 160 Knl | |
İzleme | Mobil, Web, CMS | |
Genel | ||
Diller | English, Spanish, Korean, Italian,Turkish,Thai, Russian, Traditional | |
Analiz | - | |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) | |
Güç | 100 ~ 240V AC, 6.3A, 50 ~ 60Hz | |
Güç Tüketimi | ≤100W | |
Kasa | 3U | |
Boyutlar | 142.8mm×436.6mm×487.2mm | |
Ağırlık | mm 11Kg (HDD olmadan) |
Benzer Ürünler
TR-MNVR-1104-PGNSKW
4 KANAL MOBİL NVR Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: H.264 Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Gid..
TR-MNVR-1108-PGNSKW
8 KANAL MOBİL NVR Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: H.264 Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Gid..
UNV NVR301-16X 16 Kanal 1U DVR
> 64Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 1 x HDMI, 1 x VGA> ..
NVR4216-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı
16 Kanal 16 PoE 1U NVR16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , ..




