| Kamera | ||||||||
| Sensör | 1/3", 4,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
| Lens | 4,0 mm@F 2.0 | 6,0 mm@F 2.0 | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 4,0 mm | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
| 6,0 mm | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 78,9° | 49,9° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 39,6° | 27,0° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 97,0° | 57,7° | ||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,03 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 4 MP (2592×1520): Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 720P (1280×720): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s | |||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | |||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||||
| Akıllı | ||||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali,İnsan şekli algılama, Hareket algılama,Örtme alarm | |||||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Arabirim | ||||||||
| Ağ | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç tüketimi: Max 5W | ||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 167.3 × 62.9 × 62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
| Ağırlık | 0.45kg (0.99lb) | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | |||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | |||||||
Benzer Ürünler
SD59230I-HC Dahua 2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera
ModelDahua SD59230I-HC Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOSEfektif Piksel1..
SD42C215-HC-LA Dahua 2MP 15x Starlight HDCVI PTZ Kamera
Dahua SD42C215-HC-LA Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1/2.8″ STARVIS™ CMOSPiksel2 MPMaks. Çözü..
TC-C35TS I8-A-E-Y-M-H Tiandy 5MP Starlight Motorize Bullet Kamera
KameraÇözünürlük5MPSensör1/2.8" Progressive CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.001Lux(F1.6,AGC ON) B/W: 0 L..
UNV IPC2122LB-DSF40KM 2MP IP BULLET KAMERA
1/2,7" Cmos Sensör1920x1080:30 Fps,4 mm F2.0 Lens(H) 91.2° , (V) 47.9° , (O) 95.9° Görüş Açısı0.01 L..





