| Kamera | ||||||||
| Sensör | 1/2,7", 5,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
| Lens | 4,0 mm@F 2.0 | 6,0 mm@F 2.0 | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 4,0 mm | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
| 6,0 mm | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 79,7° | 50,5° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 51,8° | 35,9° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 98,0° | 62,1° | ||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 5MP (2592×1944): Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 720P (1280×720): Maks. 20 kare/s; | |||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | |||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||||
| Akıllı | ||||||||
| Behavior Detection | Alan ihlali, İnsan algılama,sınır ihlali, hareket algılama,Örtme algılama | |||||||
| Intrusion | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Davranış Algılama | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Alan İhlali | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Arabirim | ||||||||
| Ağ | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç tüketimi: Max 4W | ||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 167.3 × 62.9 × 62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
| Ağırlık | 0.45kg (0.99lb) | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | |||||||
Benzer Ürünler
TC-C35WS SPEC-I5-E-Y/(M) Tiandy 5MP STARLİGHT SABİT LENS IR BULLET IP KAMERA
KameraÇözünürlük5MPSensör1/2.8" CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.002Lux@ (F1.6, ACG ON), B/W: 0..
UNV IPC2324SB-DZK-I0 4MP MOTORİZE IP BULLET KAMERA
CameraSensor1/3", 4.0megapixel, progressive scan, CMOSLens2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focus..
HAC-HFW2802TP-A-0360B Dahua 4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera
ModelDahua HAC-HFW2802TP-A-I8-0360B Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1/2 “CMOSEfektif Piksel38..
IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 Dahua 2MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera
2 MP, 1 / 2,7 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımıMaks. Çıkışlar. 25/30 fp..





