| Kamera | ||||||||
| Sensör | 1/2,7", 2,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS | |||||||
| Lens | 2,8~12 mm, manuel zoom lensi | 2,8~12 mm, motorlu zoom lensi | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 2,8 mm | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||||
| 12 mm | 180 | 72 | 36 | 18 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 112,7°~28,1° | |||||||
| Görüş Açısı (D) | 60,1°~15,4° | |||||||
| Görüş Açısı (E) | 146,5°~33,2° | |||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 1080P (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 720P (1280×720): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (704×576): Maks. 30 kare/s | |||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | |||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||||
| Akıllı | ||||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, İnsan şekli algılama, Hareket algılama, Örtme alarmı | |||||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||
| Arabirim | ||||||||
| Ağ | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Edge Depolama | MicroSD, 256 GB’ye kadar | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç tüketimi: Max 6.5W | ||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 240.3 × 86.4 × 75.6mm (9.46” × 3.4” × 2.98”) | |||||||
| Ağırlık | 1kg (2.2lb) | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F),Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | |||||||
Benzer Ürünler
HAC-HFW1200TLP-A-0360B-S4 Dahua 2MP HDCVI IR Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4 Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2.7 “CMOSEfektif Piksel192..
TC-C34GS Tiandy 4MP STARLİGHT SABİT LENS IR BULLET IP KAMERA
KameraÇözünürlük4MPSensör1/2.7" CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.005Lux@ (F1.6, ACG ON), B/W: 0..
HAC-HFW1200TP-0360B-S5 Dahua 2MP HDCVI IR Bullet Kamera
Dahua HAC-HFW1200TP-0360B-S5 Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1/2.7”CMOSEfekif Piksel1920 (H) ..
INOX-1235IPC 5 Megapiksel IP Bullet Kamera
Görüntü Sensörü1/2.5" 5 Megapixel CMOS Görüntü SensörMax. Çözünürlük2560x1920 / 20FpsIR Led18 I..
Etiketler: unv, ipc2322lbr3spz28d, 2mp, motorize, ip, bullet, kamera





