| Kamera | |||||||
| Sensör | 1/3", ilerlemeli tarama, 4,0 megapiksel, CMOS | ||||||
| Lens | 2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | ||
| 2,8 mm | 63 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | |||
| 12 mm | 270 | 108 | 54 | 27 | |||
| Görüş Açısı (Y) | 91°~27° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 54,4°~13,7° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 118,3°~33,2° | ||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | ||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks (F 1.4, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | ||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >52 dB | ||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | ||||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||
| WDR | 120 dB | ||||||
| Video | |||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 4 MP (2592×1520): Maks. 20 kare/s, 4 MP (2560×1440): Maks. 25 kare/s, 3 MP (2048×1520): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s | ||||||
| 9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | ||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||||
| Akıllı | |||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | ||||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||||
| sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||||
| hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | ||||||
| Tespit etme | Yüz algılama, Ses algılama | ||||||
| Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||||
| Ses | |||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||||
| Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||||||
| Depolama | |||||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||||
| Ağ | |||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Arabirim | |||||||
| Ses G/Ç | Ses kablosu | ||||||
| Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||||
| Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||||
| Alarm G/Ç | 1/1 | ||||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Genel | |||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Güç tüketimi:: Max 9W | |||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 253.4 × 86 × 71.7mm (9.98” × 3.4” × 2.8”) | ||||||
| Ağırlık | 1.0kg (2.2lb) | ||||||
| Çalışma Ortamı | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||
| Giriş Koruma | IP67 | ||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||||
Benzer Ürünler
TC-C38LS Tiandy 8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera
KameraÇözünürlük8MPSensör1/2.8" Progressive CMOSMin. AydınlatmaColor: 0.002Lux@ (F1.8, ACG..
INOX-2042IPC Bullet Kamera
Görüntü Sensörü1/2.8 IMX238 Sony ExmorMax. Çözünürlük1920x1080 2Mp / 30 FpsIR Led36 IR Led İle 40Mt ..
NOX-1230IPC 3 Megapiksel IP Bullet Kamera
Görüntü Sensörü1/2.5 3 Megapixel CMOS Görüntü SensörMax. Çözünürlük2048x1536 / 30FpsIR Led18 Smart L..
IPC-6248SR-X22
12 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X OPTİK ZOOM, PoE DESTEĞİ Sensör: 1/1.7" CMOS, ICR, 4000x3000:20fp..
Etiketler: unv, ipc2324ebrdpz28, 4mp, motorize, ip, bullet, kamera





