| Kamera | |||||
| Görüntü sensörü | 1/3", ilerlemeli tarama, 4,0 megapiksel, CMOS | ||||
| Lens | 1,6 mm@F 1.6 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 1,6 mm | 36 | 14,4 | 7,2 | 3,7 | |
| Görüş Açısı (Y) | 180° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||
| Gündüz/Gece | Gündüz ve gece işlevi için kızılötesi kesme filtresi | ||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >55 dB | ||||
| Kızılötesi Aralığı | 10 m’ye (33 ft) kadar | ||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Video | |||||
| Sıkıştırma | Ultra265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
| Kare Hızı | Ana Akış:4M (2560×1440): Maks. 25 kare/s; Alt Akış: 1080P (1920×1080): Maks. 25 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 25 kare/s | ||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Akıllı | |||||
| Davranış Algılama | Hareket algılama | ||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||
| Algılama | Ses algılama | ||||
| İstatistiksel Analiz | Isı harita | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Ses | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||
| Örnekleme Hızı | 8 KHZ | ||||
| Depolama | |||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||
| Ağ | |||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Canlı Görünüm Görüntüleme | |||||
| Montaj Türü | Destek masası, duvar ve tavan | ||||
| Arabirim | |||||
| Ses G/Ç | Ses arayüzü | ||||
| Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| 3 dahili çok yönlü mikrofon | |||||
| Alarm G/Ç | 1/1 | ||||
| Dahili Mik | Destekleniyor | ||||
| Video Çıkışı | 1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p] | ||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Otomatik uyarlanabilir Ethernet | ||||
| Genel | |||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Güç tüketimi: Maks. 11 W | |||||
| Boyutlar (Φ × Y) | Φ125 x 43.7mm (Φ4.9” x 1.7”) | ||||
| Ağırlık | 0.39kg (0.86lb) | ||||
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH | ||||
| Giriş Koruma | IP66 | ||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||
Benzer Ürünler
UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D 2MP VANDAL,MOTORİZE IP DOME KAMERA
CameraSensor1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOSLens2.8 ~ 12mm, manual zoom lens2..
IPC-6222ER-X30-B
2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 30X OPTİK ZOOM Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Gö..
INOX-005 İP Bebek Kamerası (kişi takip)
ModelINOX-005IPCKamera Sensör1/2.9 ”2 megapiksel progresif can CMOSElektronik deklanşör hızıOto..
IPC-HDBW4231F-M-0280B Dahua 2MP IR Mini Dome IP Kamera
Dahua IPC-HDBW4231FP-M-0280B Teknik ÖzellikleriKameraGörüntü Sensörü1 / 2.8 “2Megapiksel Progresif t..
Etiketler: unv, ipc3238er3dvz, 8mp, vandal, , motorize, ip, dome, kamera





