| Kamera | ||||||
| Sensör | 1/3", ilerlemeli tarama,, 4.0 megapixel, CMOS | |||||
| Lens | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||
| 4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | ||
| Görüş Açısı (Y) | 104.4° | 78.9° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 54.4° | 39.6° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 135.7° | 97.0° | ||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~75° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | |||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52 dB | |||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||
| Sis Giderme | Dijital Sis Giderme | |||||
| WDR | Dijital WDR | |||||
| Video | ||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 4MP (2592*1520), Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 720P (1280*720), Maks. 30 kare/s ; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maks. 30 kare/s | |||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | |||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | |||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||
| Akıllı | ||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama, Örtme alarm | |||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | |||||
| Ağ | ||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||
| Arabirim | ||||||
| Ağ | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet | |||||
| Genel | ||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Güç tüketimi: Max 4W | ||||||
| Boyutlar (Φ x Y) | Φ109 x 81mm (Ø4.3” x 3.2”) | |||||
| Ağırlık | 0.45kg (0.99lb) | |||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | |||||
Benzer Ürünler
UNV IPC322SR3-DVPF28-C 2MP VANDAL IP DOME KAMERA
CameraSensor1/2.8", progressive scan ,2.0 megapixel, CMOSLens2.8 mm@F1.64.0 mm@F1.6DORI DistanceLens..
UNV IPC325ER3-DUVPF28 5MP VANDAL IP DOME KAMERA
CameraSensor1/2.7",progressive scan, 5.0 megapixel, CMOSLens2.8 mm@F1.64.0 mm@F1.6DORI DistanceLensD..
IPC-3232LR3-VSPZ28-D
2 MP DOME IP KAMERA, MOTORİZE LENS Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps Gece Görüşü:..
INOX-1221IPC 3 Megapiksel IP Dome Kamera
Görüntü Sensörü1/2.5 3 Megapixel Aptina CmosMax. Çözünürlük2048x1536 / 20FpsIR Led2 Ir Power Le..
Etiketler: unv, ipc324lr3vspf28d, 4mp, vandal, ip, dome, kamera





